Aviation Deal Tracker Dashboard | Airfinance Journal

Date Name Country/Region Latest status Assets
08 May 2024 AerCap | Share buyback | 05-24 | $500m Netherlands Financial close
07 May 2024 LOT Polish Airlines | Operating lease | 05-24 | 3xE195-E2 Poland Finance mandated 3xEmbraer 195
07 May 2024 High Ridge Aviation | Warehouse facility | 05-24 | $200m | A/c Ireland Financial close
07 May 2024 Aircraft Engine Lease Finance | Commercial loan | 05-24 | $40m Puerto Rico Financial close
06 May 2024 Hong Kong Airlines | Operating lease | 05-24 | 2xA320 Hong Kong Finance mandated 2xA320
02 May 2024 Maldivian | Sale leaseback | 05-24 | $90m (est.) | 5xATR42-600 Maldives Finance mandated 5xATR42-600
02 May 2024 Frontier Airlines | Sale leaseback | 05-24 | $342m (est.) | 6xA321neo United States Finance mandated 6xA321neo
01 May 2024 CDB Aviation | A/c purchase | 05-24 | 4xA/c China Financial close 2xA321neo, 1xAirbus A330-900neo, 1xA320
01 May 2024 Air Canada | A/c purchase | 05-24 | 1xA320 Canada Financial close 1xA320
30 Apr 2024 Loong Airlines | Operating lease | 04-24 | A/c China Finance mandated 1xA320neo
30 Apr 2024 Breeze Airways | Operating lease | 04-24 | 4xE190 United States Financial close 4xEmbraer 190
30 Apr 2024 LOT Polish Airlines | Operating lease | 04-24 | 3xE190 Poland Financial close 3xEmbraer 190
30 Apr 2024 Nexus Airlines | Operating lease | 04-24 | 1xDHC8-400 Australia Financial close 1xQ-400
29 Apr 2024 Jazeera Airways | Murabaha facility | 04-24 | KWD25m Kuwait Financial close
29 Apr 2024 Hong Kong Airlines | Operating lease | 04-24 | 1xA321 Hong Kong Financial close 1xA321
29 Apr 2024 TrueNoord | A/c purchase | 04-24 | 8xA/c Netherlands Financial close 4xEmbraer 190, 1xQ-400, 3xEmbraer 195
26 Apr 2024 Jiangxi Airlines | Operating lease | 04-24 | 1x737-800 China Financial close 1x737-800
26 Apr 2024 Renegade Airways | Operating lease | 04-24 | 1xATR72-500 Kenya Financial close 1xATR72-500
25 Apr 2024 Texel Air | Operating lease | 04-24 | 1x737-800BCF Bahrain Financial close 1x737-800
25 Apr 2024 PNG Air | Operating lease | 04-24 | 1xATR72-600 Papua New Guinea Financial close 1xATR72-600
25 Apr 2024 Cyprus Airways | Operating lease | 04-24 | 3xA220-300 Cyprus Finance mandated 3xCS300
25 Apr 2024 Condor | Operating lease | 04-24 | 4xA320neo Germany Finance mandated 2xA320neo
25 Apr 2024 Norwegian Air Sweden AOC | Operating lease | 04-24 | 2x737 Max8 Sweden Financial close 2x737-MAX 8
24 Apr 2024 MIAT Mongolian Airlines | Operating lease | 04-24 | 2x787-9 Mongolia Financial close 2x787-9
24 Apr 2024 Air France | Sale leaseback (RFP) | 04-24 | $78m | 2xA220-300 France RFP 2xCS300
24 Apr 2024 Air France | Sale leaseback (RFP) | 04-24 | $324m | 2xA350-900 France RFP 2xA350-900
24 Apr 2024 MTU Aero Engines | Commercial loan | 04-24 | €300m Germany Financial close
24 Apr 2024 Turkish Airlines | Operating lease | 04-24 | 7xA/c Turkey Finance mandated 6x737-MAX 8, 1xA330-300
24 Apr 2024 Air Canada | A/c purchase | 04-24 | 1xA330-300 Canada Financial close 1xA330-300
23 Apr 2024 China Southern Airlines | Operating lease | 04-24 | A321neo China Finance mandated 1xA321neo
View more deals